產品中心
1/1
瀏覽量:
1000
1
產品描述
Option | 選擇裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coil Pusher Photo-Electric type Loop Control Device Invertor Driven Hydraulic Expansion 9、11、13 Leavelling Roll Coil Ending Sensor Device Multi Step Press Master |
材料壓臂 光電式弧度控制 變頻調速 液壓擴張 9、11、13 校平輥 末端材料檢知裝置 多步距移送 長步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Features 設備特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
方便的步距調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thoughtfully Designed To Guarantee High Rigidity And Endurance. | |||||||||||||||||||||||||||||||
設計時采用新技術新結構,保證設備的剛性和耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensures High Precision With High Speed Feeding Of Press Work Piece. | |||||||||||||||||||||||||||||||
保證高速度高精度送料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能伺服電機, 保證移送精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Small Controller Developed By Ourselves And Willing To Smallsize﹠Lowcost. | |||||||||||||||||||||||||||||||
自行開發設計的緊湊型高精度伺服控制器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Use The Weak Material With Adjustment Feeding Roll | |||||||||||||||||||||||||||||||
上下移送輥間隙可調裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
?2020 上海日全機械有限公司 滬ICP備:10031556號 網站建設:中企動力 上海
搜索
搜索